Processando…
A plataforma Chanzo ajuda você a colocá-la em prática — desde a organização de um evento simples até produções mais complexas. Controle vendas e bilheteria, gerencie acessos, conduza toda a produção do evento, entregue o kit, publique os resultados, faça a gestão de fornecedores, controle o caixa e o pagamento de serviços e fornecedores, e faça a cotação online. Tudo sem burocracia, do jeito que você imaginou.
Já tem conta? Entrar →Todos os pacotes incluem instância exclusiva, banco de dados isolado e suporte. Pague por mês ou economize no trimestral (−10%), semestral (−20%) e anual (−30%).
Você usa todas as funções do sistema durante sete dias, sem custo.
Gestão do dia a dia: tarefas, desktop e financeiro.
Todos os módulos, incluindo EAD, CRM, loja e biblioteca.
Oficinas, turmas e certificados para escolas de cursos livres — sem os módulos financeiros/administrativos avançados.
Cursos Livres completo + financeiro, gestão de recursos, patrimônio e fornecedores — para escolas com operação administrativa própria.
Gestão de projetos e práticas esportivas — turmas, eventos e relatórios de execução.
Projetos Esportivos completo + captação, CRM, patrimônio e cartões — para operações maiores.
Projetos sociais, apoiadores, conselhos e fundos, formação e certificação do 3º setor (sistema completo de 9 fases).
Gestão de bibliotecas e arquivos: acervo e empréstimos, repositório de documentos em nuvem, galeria de mídia, agenda de espaços e site.
Gestão de museus e acervos: catalogação do acervo, visitantes, exposições e eventos, galeria de mídia, repositório de documentos e site.
Preços, armazenamento e recursos lado a lado. Precisa de uma combinação diferente? Peça uma cotação.
| Item | Usar e Conhecer | Essencial | Chanzo Full | Cursos Livres | Gestão Educacional | Projetos Esportivos | Projetos Esportivos Plus | Social / Terceiro Setor | Biblioteca/Arquivos | Gestão de Museus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preços e limites | ||||||||||
| Mensal | Gratuito | R$ 177,00 | R$ 3.400,00 | R$ 177,00 | R$ 295,00 | R$ 177,00 | R$ 295,00 | R$ 177,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Trimestral | — | R$ 477,90 (−10%) | R$ 9.180,00 (−10%) | R$ 477,90 (−10%) | R$ 796,50 (−10%) | R$ 477,90 (−10%) | R$ 796,50 (−10%) | R$ 477,90 (−10%) | R$ 675,00 (−10%) | R$ 675,00 (−10%) |
| Semestral | — | R$ 849,60 (−20%) | R$ 16.320,00 (−20%) | R$ 849,60 (−20%) | R$ 1.416,00 (−20%) | R$ 849,60 (−20%) | R$ 1.416,00 (−20%) | R$ 849,60 (−20%) | R$ 1.200,00 (−20%) | R$ 1.200,00 (−20%) |
| Anual | — | R$ 1.486,80 (−30%) | R$ 28.560,00 (−30%) | R$ 1.486,80 (−30%) | R$ 2.478,00 (−30%) | R$ 1.486,80 (−30%) | R$ 2.478,00 (−30%) | R$ 1.486,80 (−30%) | R$ 2.100,00 (−30%) | R$ 2.100,00 (−30%) |
| Repositório | 1000 MB | 5,0 GB | 10,0 GB | 5,0 GB | 10,0 GB | 5,0 GB | 10,0 GB | 10,0 GB | 20,0 GB | 20,0 GB |
| Galeria de mídia | 1000 MB | 5,0 GB | 10,0 GB | 5,0 GB | 10,0 GB | 5,0 GB | 10,0 GB | 10,0 GB | 20,0 GB | 20,0 GB |
| Usuários | Ilimitados | Até 5 | Ilimitados | Até 10 | Até 20 | Até 15 | Até 25 | Até 20 | Até 10 | Até 10 |
| Teste grátis | 7 dias | 7 dias | 7 dias | 7 dias | 7 dias | 7 dias | 7 dias | 7 dias | 7 dias | 7 dias |
| Pausa e arquivamento | Até 12 meses, prorrogável até 5 anos | Até 12 meses, prorrogável até 5 anos | Até 12 meses, prorrogável até 5 anos | Até 12 meses, prorrogável até 5 anos | Até 12 meses, prorrogável até 5 anos | Até 12 meses, prorrogável até 5 anos | Até 12 meses, prorrogável até 5 anos | Até 12 meses, prorrogável até 5 anos | Até 12 meses, prorrogável até 5 anos | Até 12 meses, prorrogável até 5 anos |
| Base | ||||||||||
| Área de Trabalho | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Meu Desktop | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tarefas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Usuários | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Configurações | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oficinas / Aulas | ||||||||||
| Áreas | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — |
| Cursos | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — |
| Instrutores | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — |
| Locais | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — |
| Turmas | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — |
| Inscrições | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — |
| Alunos | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — |
| Aulas | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — |
| Feedbacks | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — |
| Coordenação | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — |
| Certificados | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | — | — | — | — |
| EAD Online | ||||||||||
| Cursos EAD (LMS) | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Editais | ||||||||||
| Editais Continuados | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Editais Pontuais | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Projetos | ||||||||||
| Projetos Culturais | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Conselho Municipal de Cultura e Repasses & Fundos | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Projetos Esportivos (Lei de Incentivo ao Esporte) | ✔ | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | — | — | — |
| Outros Projetos (genéricos) | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Projetos PNAB — Aldir Blanc | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Patrocinadores | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Produções | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Projetos Audiovisuais | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Eventos | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ |
| Mídia Social | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| CRM | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | — |
| Captação (Financiamento Coletivo) | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | — |
| Indicadores | ✔ | — | ✔ | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ |
| Social / SUAS / 3º Setor | ||||||||||
| Atendimento — Cidadãos, Unidades (CRAS/CREAS/CAPS) | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Parcerias MROSC e Repasses (Social/SUAS) | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Projetos Social/SUAS | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | ✔ | — | — |
| 3º Setor — Organizações Parceiras | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | ✔ | — | — |
| Apoiadores / Doações | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | ✔ | — | — |
| Conselhos / Fundos Municipais | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | ✔ | — | — |
| Formação (Social/SUAS) | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | ✔ | — | — |
| Formação de Parceiros | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | ✔ | — | — |
| Financeiro | ||||||||||
| Financeiro | ✔ | ✔ | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — |
| Cartões de Crédito corporativos | ✔ | — | ✔ | — | — | — | ✔ | — | — | — |
| Notas Fiscais (busca SEFAZ) | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Prestadores | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Prof./Instrutores | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — |
| Adiantamentos | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — |
| RH / CLT | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Vagas & Entrevistas | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Recursos | ||||||||||
| Fornecedores | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — |
| Compras | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — |
| Estoque | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — |
| Veículos | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — |
| Patrimônio | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — |
| Licenças | ✔ | — | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — |
| Suporte | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Controladoria | ||||||||||
| Portal de Usuários | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Visitantes | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Agenda de Espaços | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Biblioteca | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Loja/Produtos | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Documentos | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Limpeza/Bem-Estar | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Clube de Benefícios | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Comunicação | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Conexões/Agendas | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Newsletter | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ouvidoria | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | — |
| Relatórios | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Manuais | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Biblioteca de Apoio | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | ✔ | — |
| Feriados | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Arquivos | ||||||||||
| Repositório | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Repositório — Admin | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Galeria de Mídia | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Galeria — Admin | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Site | ||||||||||
| Site Institucional (CMS) | ✔ | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Museus & Acervos | ||||||||||
| Museus & Acervos | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | ✔ |
| Fazedores | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Turismo | ||||||||||
| Trade Turístico, Atrativos e Legislação | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Conselho Municipal de Turismo e Repasses & Fundos | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Projetos de Turismo | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Esportes | ||||||||||
| Eventos Esportivos e Campeonatos | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Campeonatos Esportivos | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Time (catálogo de atletas/organizações) | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Equipes de Rendimento | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
| Conselho Municipal de Esportes e Repasses & Fundos | ✔ | — | ✔ | — | — | — | — | — | — | — |
✔ incluído · — não incluído · Role a tabela para o lado para ver todos os pacotes.
Os dados do sistema podem ser pausados e armazenados em segurança por até 12 meses, garantindo a retomada e o arquivo dos dados. Os prazos podem ser prorrogados por até 5 anos.
O Chanzo traz as ferramentas de acessibilidade disponíveis já integradas — no sistema da equipe e nas páginas públicas (site, inscrições, ingressos e formulários) —, sem custo adicional e sem precisar instalar nada.
Preencha e a equipe Chanzo responde por e-mail.